Clear Sticky Currency Settings
Numbeo uses various feeds, including European Central Bank (ECB) to periodically update conversion rates. The conversion rates were last updated on 2025-3-26.
Currency | 1 EUR in Currency | 1 USD in Currency |
---|---|---|
AED | 3.96 | 3.67 |
AFN | 76.37 | 70.79 |
ALL | 98.74 | 91.53 |
AMD | 423.06 | 392.17 |
ANG | 1.95 | 1.81 |
AOA | 985.64 | 913.67 |
AUD | 1.71 | 1.58 |
AWG | 1.94 | 1.80 |
AZN | 1.83 | 1.70 |
BAM | 1.95 | 1.81 |
BBD | 2.16 | 2.00 |
BDT | 131.38 | 121.78 |
BGN | 1.96 | 1.81 |
BHD | 0.41 | 0.38 |
BIF | 3,204.70 | 2,970.69 |
BMD | 1.08 | 1.00 |
BND | 1.44 | 1.34 |
BOB | 7.47 | 6.93 |
BRL | 6.15 | 5.70 |
BSD | 1.08 | 1.00 |
BTN | 92.68 | 85.91 |
BWP | 14.74 | 13.66 |
BYN | 3.54 | 3.28 |
BZD | 2.17 | 2.01 |
CAD | 1.54 | 1.43 |
CDF | 3,099.28 | 2,872.97 |
CHF | 0.95 | 0.88 |
CLF | 0.03 | 0.02 |
CLP | 992.23 | 919.78 |
CNH | 7.85 | 7.27 |
CNY | 7.84 | 7.26 |
COP | 4,480.05 | 4,152.91 |
CRC | 539.10 | 499.73 |
CUC | 1.08 | 1.00 |
CVE | 110.20 | 102.16 |
CZK | 24.91 | 23.09 |
DJF | 192.53 | 178.47 |
DKK | 7.46 | 6.92 |
DOP | 68.29 | 63.31 |
EGP | 54.55 | 50.57 |
ERN | 16.18 | 15.00 |
EUR | 1.00 | 0.93 |
FJD | 2.47 | 2.29 |
FKP | 0.84 | 0.77 |
GBP | 0.84 | 0.77 |
GEL | 2.99 | 2.77 |
GGP | 0.84 | 0.77 |
GHS | 16.76 | 15.53 |
GIP | 0.84 | 0.77 |
GMD | 78.21 | 72.50 |
GNF | 9,349.79 | 8,667.06 |
GTQ | 8.33 | 7.72 |
GYD | 226.86 | 210.30 |
HKD | 8.39 | 7.77 |
HNL | 27.66 | 25.64 |
HRK | 7.54 | 6.99 |
HTG | 141.69 | 131.34 |
HUF | 399.66 | 370.47 |
IDR | 17,895.16 | 16,588.44 |
ILS | 3.95 | 3.67 |
IMP | 0.84 | 0.77 |
INR | 92.49 | 85.74 |
IQD | 1,416.40 | 1,312.97 |
IRR | 45,429.83 | 42,112.50 |
ISK | 144.05 | 133.53 |
JEP | 0.84 | 0.77 |
JMD | 169.66 | 157.27 |
JOD | 0.76 | 0.71 |
JPY | 162.29 | 150.44 |
KES | 139.59 | 129.40 |
KGS | 93.28 | 86.47 |
KHR | 4,329.45 | 4,013.31 |
KMF | 491.54 | 455.65 |
KPW | 970.90 | 900.00 |
KRW | 1,579.76 | 1,464.41 |
KWD | 0.33 | 0.31 |
KYD | 0.90 | 0.84 |
KZT | 543.93 | 504.21 |
LAK | 23,420.85 | 21,710.64 |
LKR | 320.57 | 297.16 |
LRD | 216.24 | 200.45 |
LSL | 19.63 | 18.20 |
LYD | 5.23 | 4.85 |
MAD | 10.35 | 9.60 |
MDL | 19.47 | 18.05 |
MGA | 5,045.16 | 4,676.76 |
MKD | 61.49 | 57.00 |
MNT | 3,665.67 | 3,398.00 |
MOP | 8.66 | 8.03 |
MRU | 43.04 | 39.90 |
MUR | 49.31 | 45.71 |
MVR | 16.61 | 15.40 |
MXN | 21.64 | 20.06 |
MYR | 4.78 | 4.43 |
MZN | 68.93 | 63.90 |
NAD | 19.63 | 18.20 |
NIO | 39.79 | 36.88 |
NOK | 11.33 | 10.51 |
NPR | 148.28 | 137.46 |
NZD | 1.87 | 1.74 |
OMR | 0.42 | 0.38 |
PAB | 1.08 | 1.00 |
PEN | 3.94 | 3.66 |
PGK | 4.45 | 4.13 |
PHP | 62.25 | 57.70 |
PKR | 303.14 | 281.00 |
PLN | 4.17 | 3.86 |
PYG | 8,636.19 | 8,005.57 |
QAR | 3.94 | 3.65 |
RON | 4.98 | 4.61 |
RSD | 117.18 | 108.62 |
RUB | 91.07 | 84.42 |
RWF | 1,556.23 | 1,442.59 |
SAR | 4.05 | 3.75 |
SBD | 9.09 | 8.42 |
SCR | 15.48 | 14.35 |
SDG | 647.80 | 600.50 |
SEK | 10.84 | 10.05 |
SGD | 1.44 | 1.34 |
SHP | 0.84 | 0.77 |
SLL | 22,621.33 | 20,969.50 |
SOS | 617.86 | 572.74 |
SRD | 39.21 | 36.35 |
STD | 24,037.01 | 22,281.80 |
STN | 24.49 | 22.70 |
SVC | 9.46 | 8.77 |
SYP | 14,026.21 | 13,002.00 |
SZL | 19.64 | 18.20 |
THB | 36.63 | 33.95 |
TJS | 11.80 | 10.93 |
TMT | 3.78 | 3.50 |
TND | 3.35 | 3.11 |
TOP | 2.60 | 2.41 |
TRY | 41.00 | 38.01 |
TTD | 7.35 | 6.82 |
TWD | 35.69 | 33.08 |
TZS | 2,872.23 | 2,662.50 |
UAH | 45.07 | 41.78 |
UGX | 3,964.76 | 3,675.25 |
USD | 1.08 | 1.00 |
UYU | 45.46 | 42.14 |
UZS | 13,979.17 | 12,958.39 |
VES | 73.69 | 68.31 |
VND | 27,637.09 | 25,619.00 |
VUV | 128.07 | 118.72 |
WST | 3.02 | 2.80 |
XAF | 655.96 | 608.06 |
XAG | 0.03 | 0.03 |
XCD | 2.92 | 2.70 |
XDR | 0.82 | 0.76 |
XOF | 655.96 | 608.06 |
XPF | 119.33 | 110.62 |
YER | 265.43 | 246.05 |
ZAR | 19.65 | 18.21 |
ZMW | 31.30 | 29.01 |
ZWL | 347.36 | 322.00 |
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Your use of this service is subject to our Terms of Use and Privacy Policy