Rank |
Country | Cigarettes 20 Pack (Marlboro) |
---|---|---|
Papua New Guinea | 10149.18 | |
Kazakhstan | 2666.57 | |
Paraguay | 1836.31 | |
Portugal | 8658.60 | |
Syria | 4360.69 | |
Greece | 7241.74 | |
Latvia | 7871.46 | |
Mongolia | 2566.62 | |
Iran | 3052.48 | |
Morocco | 5831.74 | |
Panama | 8503.35 | |
Guatemala | 5278.40 | |
Guyana | 3196.81 | |
Iraq | 2907.13 | |
Chile | 7849.24 | |
Nepal | 4182.85 | |
Argentina | 4215.33 | |
Ukraine | 3527.80 | |
Ghana | 2319.24 | |
Bahrain | 9257.16 | |
India | 5834.21 | |
Canada | 20235.11 | |
Turkey | 2985.08 | |
Belgium | 15900.34 | |
Namibia | 4010.93 | |
Finland | 16057.77 | |
Taiwan | 5307.03 | |
North Macedonia | 4165.82 | |
South Africa | 4122.11 | |
Georgia | 4190.45 | |
Jamaica | 13913.04 | |
Peru | 7959.34 | |
Germany | 12909.19 | |
Puerto Rico | 15989.20 | |
Fiji | 13923.02 | |
United States | 14535.64 | |
Ivory Coast | 1919.99 | |
Thailand | 6138.31 | |
Libya | 3012.35 | |
Costa Rica | 7189.09 | |
Sweden | 10363.30 | |
Vietnam | 1927.91 | |
Poland | 7165.19 | |
Bulgaria | 5001.00 | |
Jordan | 5122.51 | |
Kuwait | 4717.98 | |
Nigeria | 1880.38 | |
Tunisia | 4707.23 | |
Croatia | 7792.74 | |
Sri Lanka | 14764.11 | |
Uruguay | 7198.30 | |
United Kingdom | 27392.67 | |
United Arab Emirates | 9498.61 | |
Kenya | 4494.28 | |
Switzerland | 14885.99 | |
Palestine | 10813.12 | |
Spain | 8658.60 | |
Lebanon | 3633.91 | |
Azerbaijan | 5130.22 | |
Cuba | 5087.47 | |
Venezuela | 5589.90 | |
Czech Republic | 9469.31 | |
Israel | 15218.47 | |
Australia | 43990.97 | |
Tajikistan | 2667.93 | |
Estonia | 9130.89 | |
Macao (China) | 9082.95 | |
Cameroon | 2399.99 | |
Hong Kong (China) | 19078.45 | |
Cyprus | 7871.46 | |
Malaysia | 5920.16 | |
Iceland | 18461.18 | |
Oman | 8692.70 | |
Bosnia And Herzegovina | 5000.77 | |
Armenia | 3690.03 | |
Austria | 10232.89 | |
South Korea | 4500.00 | |
Mozambique | 3753.33 | |
El Salvador | 5814.25 | |
Luxembourg | 9445.75 | |
Brazil | 3006.08 | |
Algeria | 3769.69 | |
Slovenia | 8186.31 | |
Colombia | 3537.89 | |
Ecuador | 8721.38 | |
Kosovo (Disputed Territory) | 4722.87 | |
Hungary | 9088.13 | |
Japan | 5907.34 | |
Moldova | 4406.10 | |
Belarus | 2665.82 | |
Mauritius | 9656.09 | |
Albania | 5557.69 | |
Trinidad And Tobago | 8139.41 | |
New Zealand | 33219.74 | |
Italy | 9445.75 | |
Ethiopia | 5814.25 | |
Singapore | 18164.90 | |
Egypt | 2580.03 | |
Bolivia | 3997.94 | |
Malta | 9130.89 | |
Russia | 3466.68 | |
Saudi Arabia | 10848.65 | |
Netherlands | 18891.50 | |
Pakistan | 2856.20 | |
China | 5007.25 | |
Ireland | 25975.81 | |
Qatar | 9172.83 | |
Slovakia | 8186.31 | |
France | 18891.50 | |
Lithuania | 7871.46 | |
Serbia | 6058.11 | |
Kyrgyzstan | 2493.25 | |
Romania | 8225.27 | |
Philippines | 4179.42 | |
Uzbekistan | 2907.13 | |
Bangladesh | 4188.48 | |
Barbados | 12427.97 | |
Nicaragua | 4615.06 | |
Norway | 20470.79 | |
Botswana | 5240.05 | |
Denmark | 13085.89 | |
Dominican Republic | 6973.22 | |
Mexico | 5737.02 | |
Uganda | 4061.61 | |
Zimbabwe | 2180.35 | |
Montenegro | 5667.45 | |
Indonesia | 3558.93 |
Last Update: March 11, 2025 12:04 AM, CDT
Data Source: Numbeo contributors and official sources
Based on data collected within the last 12 months.