Rank |
Country | Price per Square Meter to Buy Apartment in City Centre |
---|---|---|
Kazakhstan | 1264.57 | |
Paraguay | 1368.92 | |
Portugal | 4199.92 | |
Syria | 1500.00 | |
Greece | 3182.38 | |
Latvia | 2666.20 | |
Mongolia | 1607.56 | |
Iran | 1246.92 | |
Morocco | 1481.38 | |
Panama | 2162.45 | |
Guatemala | 1439.05 | |
Guyana | 3740.91 | |
Iraq | 1239.51 | |
Chile | 2100.68 | |
Nepal | 2076.97 | |
Argentina | 2238.64 | |
Ukraine | 1427.81 | |
Ghana | 4666.67 | |
Bahrain | 2543.10 | |
India | 1592.61 | |
Canada | 6647.30 | |
Turkey | 2056.47 | |
Belgium | 4231.30 | |
Namibia | 649.56 | |
Finland | 5645.82 | |
Taiwan | 8964.16 | |
North Macedonia | 2042.64 | |
South Africa | 979.52 | |
Georgia | 1589.27 | |
Jamaica | 2415.42 | |
Peru | 1678.70 | |
Germany | 6326.96 | |
Puerto Rico | 2795.91 | |
Fiji | 1197.58 | |
United States | 3242.78 | |
Ivory Coast | 2256.75 | |
Thailand | 3983.27 | |
Libya | 654.86 | |
Costa Rica | 2642.67 | |
Sweden | 6187.10 | |
Vietnam | 2921.34 | |
Poland | 4045.94 | |
Bulgaria | 2448.56 | |
Jordan | 1208.16 | |
Kuwait | 5834.35 | |
Nigeria | 1499.46 | |
Tunisia | 979.33 | |
Croatia | 4455.53 | |
Sri Lanka | 1881.58 | |
Uruguay | 2881.17 | |
United Kingdom | 6341.35 | |
United Arab Emirates | 6074.09 | |
Kenya | 1517.54 | |
Switzerland | 17567.49 | |
Palestine | 964.17 | |
Spain | 4152.68 | |
Lebanon | 2135.71 | |
Azerbaijan | 1976.10 | |
Cuba | 371.93 | |
Venezuela | 630.31 | |
Czech Republic | 5280.07 | |
Israel | 8467.17 | |
Australia | 6600.33 | |
Tajikistan | 844.41 | |
Estonia | 4573.72 | |
Macao (China) | 12458.34 | |
Cameroon | 2053.44 | |
Hong Kong (China) | 26190.28 | |
Cyprus | 3529.49 | |
Malaysia | 1990.59 | |
Iceland | 7221.30 | |
Oman | 1502.34 | |
Bosnia And Herzegovina | 2283.27 | |
Armenia | 3345.83 | |
Austria | 7614.44 | |
South Korea | 13186.79 | |
Mozambique | 4497.57 | |
El Salvador | 2356.36 | |
Luxembourg | 11613.47 | |
Brazil | 1490.57 | |
Algeria | 1266.49 | |
Slovenia | 4981.88 | |
Colombia | 1489.49 | |
Ecuador | 1162.15 | |
Kosovo (Disputed Territory) | 1822.06 | |
Hungary | 3535.71 | |
Japan | 6646.36 | |
Moldova | 2235.50 | |
Belarus | 1781.41 | |
Mauritius | 3040.27 | |
Albania | 2893.67 | |
Trinidad And Tobago | 2850.54 | |
New Zealand | 4784.39 | |
Italy | 4265.08 | |
Ethiopia | 2503.85 | |
Singapore | 22513.02 | |
Egypt | 718.99 | |
Bolivia | 1159.73 | |
Malta | 4078.29 | |
Russia | 3267.48 | |
Saudi Arabia | 1775.58 | |
Netherlands | 6403.29 | |
Pakistan | 625.57 | |
China | 6672.11 | |
Ireland | 4931.34 | |
Qatar | 5017.07 | |
Slovakia | 3963.39 | |
France | 6575.90 | |
Lithuania | 4489.65 | |
Serbia | 3317.04 | |
Kyrgyzstan | 1331.36 | |
Romania | 2534.72 | |
Philippines | 2425.51 | |
Uzbekistan | 1586.15 | |
Bangladesh | 745.27 | |
Barbados | 3500.00 | |
Nicaragua | 1216.67 | |
Norway | 6951.99 | |
Botswana | 1023.10 | |
Denmark | 5670.60 | |
Dominican Republic | 1525.06 | |
Mexico | 1891.29 | |
Uganda | 943.06 | |
Zimbabwe | 1050.00 | |
Montenegro | 2769.99 | |
Indonesia | 1198.19 |
Last Update: April 16, 2025 07:50 AM, CDT
Data Source: Numbeo contributors and official sources
Based on data collected within the last 12 months.