Rank |
City | Price per Square Meter to Buy Apartment in City Centre |
---|---|---|
Beirut, Lebanon | 2509.80 | |
Larnaca, Cyprus | 2787.14 | |
Limassol, Cyprus | 4518.38 | |
Jeddah (Jiddah), Saudi Arabia | 1524.37 | |
Abu Dhabi, United Arab Emirates | 4808.80 | |
Istanbul, Turkey | 2584.38 | |
Nicosia, Cyprus | 2431.47 | |
Tbilisi, Georgia | 1794.80 | |
Dubai, United Arab Emirates | 5594.66 | |
Riyadh, Saudi Arabia | 2030.07 | |
Muscat, Oman | 1211.79 | |
Baghdad, Iraq | 2539.07 | |
Yerevan, Armenia | 2833.58 | |
Haifa, Israel | 5378.45 | |
Baku, Azerbaijan | 1716.61 | |
Amman, Jordan | 1148.20 | |
Doha, Qatar | 4096.76 | |
Manama, Bahrain | 2033.76 | |
Erbil (Irbil), Iraq | 899.61 | |
Batumi, Ajara, Georgia | 1104.51 | |
Jerusalem, Israel | 10726.60 | |
Kuwait City, Kuwait | 5595.77 | |
Tel Aviv-Yafo, Israel | 15125.08 |
Last Update: April 24, 2025 01:14 PM, CDT
Data Source: Numbeo contributors and official sources
Based on data collected within the last 12 months.