Rank |
City | Cappuccino (regular) |
---|---|---|
Tokyo, Japan | 3.21 | |
Ulaanbaatar, Mongolia | 2.26 | |
Shanghai, China | 3.03 | |
Shenzhen, China | 2.82 | |
Suzhou, China | 3.56 | |
Hong Kong, Hong Kong (China) | 4.51 | |
Beijing, China | 2.82 | |
Hangzhou, China | 3.00 | |
Seoul, South Korea | 3.18 | |
Chengdu, China | 2.51 | |
Nanjing, China | 2.75 | |
Guangzhou, China | 2.67 | |
Taipei, Taiwan | 2.87 |
Last Update: April 19, 2025 03:22 AM, CDT
Data Source: Numbeo contributors and official sources
Based on data collected within the last 12 months.