Rank |
City | Domestic Beer (0.5 liter bottle) |
---|---|---|
Marrakech, Morocco | 2.20 | |
Kampala, Uganda | 1.02 | |
Algiers, Algeria | 1.23 | |
Tunis, Tunisia | 1.12 | |
Rabat, Morocco | 2.27 | |
Cairo, Egypt | 0.99 | |
Addis Ababa, Ethiopia | 0.90 | |
Accra, Ghana | 0.99 | |
Cape Town, South Africa | 1.10 | |
Durban, South Africa | 1.19 | |
Johannesburg, South Africa | 1.05 | |
Harare, Zimbabwe | 0.96 | |
Casablanca, Morocco | 2.26 | |
Dar es Salaam, Tanzania | 0.79 | |
Pretoria, South Africa | 1.24 | |
Alexandria, Egypt | 0.87 | |
Nairobi, Kenya | 1.92 | |
Lagos, Nigeria | 0.69 |
Last Update: April 11, 2025 07:37 PM, CDT
Data Source: Numbeo contributors and official sources
Based on data collected within the last 12 months.