Rank |
City | Domestic Beer (0.5 liter bottle) |
---|---|---|
Beirut, Lebanon | 1.10 | |
Limassol, Cyprus | 1.61 | |
Abu Dhabi, United Arab Emirates | 2.10 | |
Istanbul, Turkey | 2.00 | |
Izmir, Turkey | 1.92 | |
Nicosia, Cyprus | 1.70 | |
Tbilisi, Georgia | 1.40 | |
Dubai, United Arab Emirates | 2.22 | |
Muscat, Oman | 3.70 | |
Baghdad, Iraq | 1.50 | |
Yerevan, Armenia | 1.11 | |
Haifa, Israel | 2.49 | |
Baku, Azerbaijan | 1.25 | |
Amman, Jordan | 4.17 | |
Ankara, Turkey | 1.81 | |
Manama, Bahrain | 3.01 | |
Erbil (Irbil), Iraq | 1.30 | |
Batumi, Ajara, Georgia | 1.10 | |
Jerusalem, Israel | 2.11 | |
Tel Aviv-Yafo, Israel | 2.62 |
Last Update: April 18, 2025 02:24 PM, CDT
Data Source: Numbeo contributors and official sources
Based on data collected within the last 12 months.