Rank |
City | Meal for 2 People, Mid-range Restaurant, Three-course |
---|---|---|
Sao Paulo, Brazil | 39.12 | |
Belo Horizonte, Brazil | 28.17 | |
Porto Alegre, Brazil | 19.95 | |
Brasilia, Brazil | 39.12 | |
Asuncion, Paraguay | 22.77 | |
Bogota, Colombia | 26.63 | |
Campinas, Brazil | 28.17 | |
Recife, Brazil | 23.47 | |
Cali, Colombia | 24.58 | |
Florianopolis, Brazil | 31.30 | |
Rio de Janeiro, Brazil | 31.30 | |
Cuenca, Ecuador | 25.04 | |
Medellin, Colombia | 24.58 | |
Buenos Aires, Argentina | 45.53 | |
Cordoba, Argentina | 27.77 | |
Curitiba, Brazil | 28.17 | |
Montevideo, Uruguay | 48.89 | |
Lima, Peru | 30.82 | |
Santiago, Chile | 45.92 | |
Quito, Ecuador | 32.78 |
Last Update: April 10, 2025 07:22 PM, CDT
Data Source: Numbeo contributors and official sources
Based on data collected within the last 12 months.