Chart: Price per Square Meter to Buy Apartment in City Centre, Buy Apartment Price
Rank |
| |
|
Islamabad, Pakistan | 408665.71 |
|
Istanbul, Turkey | 1124748.70 |
|
Noida, India | 584124.11 |
|
Karachi, Pakistan | 200260.09 |
|
Baghdad, Iraq | 1100691.57 |
|
Lahore, Pakistan | 213567.77 |
|
Hong Kong, Hong Kong (China) | 9398029.50 |
|
Beijing, China | 5209137.01 |
|
Baku, Azerbaijan | 743842.82 |
|
Hangzhou, China | 2765845.64 |
|
Erbil (Irbil), Iraq | 389988.73 |
|
Rawalpindi, Pakistan | 299655.63 |
|
Batumi, Ajara, Georgia | 477423.11 |
|
Chengdu, China | 1352719.60 |
|
Kathmandu, Nepal | 788323.66 |
|
Hanoi, Vietnam | 1076372.39 |
|
Ho Chi Minh City, Vietnam | 1475003.15 |
|
Kuwait City, Kuwait | 2424513.31 |
|
Guangzhou, China | 3591184.10 |
|
Tashkent, Uzbekistan | 602050.61 |
|
Bishkek, Kyrgyzstan | 488001.00 |
|
Ahmedabad, India | 349526.69 |
|
Ulaanbaatar, Mongolia | 617633.83 |
|
Bangalore, India | 744039.87 |
|
Chennai, India | 684371.70 |
|
Haifa, Israel | 2305600.95 |
|
Coimbatore, India | 461944.68 |
|
Doha, Qatar | 1774452.46 |
|
Delhi, India | 794362.91 |
|
Gurgaon, India | 1031478.66 |
|
Hyderabad, India | 495872.67 |
|
Nanjing, China | 2190273.29 |
|
Tel Aviv-Yafo, Israel | 6483727.74 |
|
Taipei, Taiwan | 4771382.09 |
|
Beirut, Lebanon | 1087549.51 |
|
Kolkata, India | 413010.54 |
|
Singapore, Singapore | 8101362.09 |
|
Lucknow (Lakhnau), India | 455324.78 |
|
Jeddah (Jiddah), Saudi Arabia | 660384.01 |
|
Tokyo, Japan | 3661349.72 |
|
Shanghai, China | 5243418.72 |
|
Bangkok, Thailand | 2077827.36 |
|
Chiang Mai, Thailand | 690977.53 |
|
Mumbai, India | 2354426.84 |
|
Shenzhen, China | 4481036.64 |
|
Riyadh, Saudi Arabia | 879460.03 |
|
Almaty, Kazakhstan | 593826.65 |
|
Amman, Jordan | 497330.65 |
|
Astana (Nur-Sultan), Kazakhstan | 390116.50 |
|
Pune, India | 750982.22 |
|
Dhaka, Bangladesh | 343819.22 |
|
Surat, India | 316887.47 |
|
Tehran, Iran | 671804.81 |
|
Limassol, Cyprus | 1963624.03 |
|
Abu Dhabi, United Arab Emirates | 2083788.73 |
|
Nicosia, Cyprus | 1056681.56 |
|
Tbilisi, Georgia | 775468.37 |
|
Dubai, United Arab Emirates | 2345487.67 |
|
Suzhou, China | 2127381.55 |
|
Muscat, Oman | 525063.11 |
|
Yerevan, Armenia | 1225212.26 |
|
Manila, Philippines | 1257728.92 |
|
Jakarta, Indonesia | 622233.17 |
|
Manama, Bahrain | 881324.88 |
|
Seoul, South Korea | 7749271.82 |
|
Pattaya, Thailand | 896860.63 |
|
Jerusalem, Israel | 4598212.60 |
|
Kuala Lumpur, Malaysia | 1052251.70 |
|
Bhubaneswar, India | 520600.85 |
|
Phnom Penh, Cambodia | 870809.10 |
Last Update: April 18, 2025 09:44 AM, CDT
Data Source: Numbeo contributors and official sources
Based on data collected within the last 12 months.