Sign up for free* to continue using Numbeo
* Free use is limited to personal, academic and journalistic purposes only.
For commercial purposes, please obtain a Commercial License, Insights or API access
Rank |
City | Cappuccino (regular) |
---|---|---|
Marrakech, Morocco | 2.31 | |
Kampala, Uganda | 2.77 | |
Algiers, Algeria | 0.96 | |
Tunis, Tunisia | 0.97 | |
Rabat, Morocco | 1.86 | |
Kigali, Rwanda | 2.26 | |
Cairo, Egypt | 1.55 | |
Addis Ababa, Ethiopia | 1.27 | |
Accra, Ghana | 3.06 | |
New Cairo, Egypt | 1.61 | |
Cape Town, South Africa | 1.98 | |
Durban, South Africa | 1.90 | |
Johannesburg, South Africa | 2.10 | |
Harare, Zimbabwe | 2.97 | |
Casablanca, Morocco | 2.27 | |
Dar es Salaam, Tanzania | 1.96 | |
Giza, Egypt | 1.08 | |
Pretoria, South Africa | 2.00 | |
Tripoli, Libya | 0.58 | |
Alexandria, Egypt | 1.40 | |
Nairobi, Kenya | 2.43 | |
Lagos, Nigeria | 2.16 |
Last Update: April 01, 2025 09:13 PM, CDT
Data Source: Numbeo contributors and official sources
Based on data collected within the last 12 months.