Rank |
City | Meal for 2 People, Mid-range Restaurant, Three-course |
---|---|---|
Guadalajara, Mexico | 36.70 | |
Panama City, Panama | 55.00 | |
Cancun, Mexico | 46.97 | |
Guatemala City, Guatemala | 49.57 | |
San Jose, Costa Rica | 60.68 | |
Queretaro (Santiago de Querétaro), Mexico | 39.57 | |
Mexico City, Mexico | 53.83 | |
Monterrey, Mexico | 48.93 | |
Merida, Mexico | 43.94 |
Last Update: April 01, 2025 09:54 PM, CDT
Data Source: Numbeo contributors and official sources
Based on data collected within the last 12 months.