Rank |
City | Cinema, International Release, 1 Seat |
---|---|---|
Podgorica, Montenegro | 5.69 | |
Ljubljana, Slovenia | 9.10 | |
Malaga, Spain | 9.67 | |
Braga, Portugal | 8.64 | |
Skopje, North Macedonia | 6.46 | |
Athens, Greece | 10.24 | |
Milan, Italy | 11.37 | |
Lisbon, Portugal | 9.10 | |
Naples, Italy | 11.09 | |
Padova, Italy | 11.37 | |
Tirana, Albania | 9.17 | |
Porto, Portugal | 9.10 | |
Zagreb, Croatia | 8.53 | |
Barcelona, Spain | 10.24 | |
Rome, Italy | 11.37 | |
Nis, Serbia | 4.84 | |
Sarajevo, Bosnia And Herzegovina | 5.81 | |
Turin, Italy | 9.10 | |
Madrid, Spain | 11.37 | |
Verona, Italy | 13.65 | |
Belgrade, Serbia | 7.75 | |
Seville (Sevilla), Spain | 9.10 | |
Pristina, Kosovo (Disputed Territory) | 4.55 | |
Valencia, Spain | 9.95 | |
Thessaloniki, Greece | 9.67 | |
Split, Croatia | 9.10 | |
Novi Sad, Serbia | 6.05 | |
Bologna, Italy | 12.51 |
Last Update: April 18, 2025 01:58 PM, CDT
Data Source: Numbeo contributors and official sources
Based on data collected within the last 12 months.