Chart: Price per Square Meter to Buy Apartment in City Centre, Buy Apartment Price
Rank |
| |
|
Islamabad, Pakistan | 1138.71 |
|
Istanbul, Turkey | 3151.84 |
|
Noida, India | 1842.82 |
|
Izmir, Turkey | 1672.34 |
|
Karachi, Pakistan | 557.21 |
|
Baghdad, Iraq | 3280.53 |
|
Lahore, Pakistan | 595.09 |
|
Hong Kong, Hong Kong (China) | 26575.61 |
|
Beijing, China | 14549.73 |
|
Baku, Azerbaijan | 2081.93 |
|
Hangzhou, China | 7979.29 |
|
Erbil (Irbil), Iraq | 1085.54 |
|
Batumi, Ajara, Georgia | 1248.89 |
|
Chengdu, China | 3783.71 |
|
Kathmandu, Nepal | 2191.74 |
|
Hanoi, Vietnam | 3058.35 |
|
Ho Chi Minh City, Vietnam | 4314.01 |
|
Kuwait City, Kuwait | 6715.78 |
|
Guangzhou, China | 10044.94 |
|
Tashkent, Uzbekistan | 1712.00 |
|
Bishkek, Kyrgyzstan | 1287.15 |
|
Ahmedabad, India | 971.55 |
|
Ulaanbaatar, Mongolia | 1719.97 |
|
Bangalore, India | 2135.72 |
|
Chennai, India | 1924.19 |
|
Haifa, Israel | 6405.52 |
|
Coimbatore, India | 1208.45 |
|
Doha, Qatar | 4936.85 |
|
Delhi, India | 2170.50 |
|
Gurgaon, India | 2867.10 |
|
Ad Dammam, Saudi Arabia | 1155.15 |
|
Hyderabad, India | 1313.59 |
|
Nanjing, China | 6126.44 |
|
Kaohsiung, Taiwan | 4232.99 |
|
Tel Aviv-Yafo, Israel | 18013.38 |
|
Taipei, Taiwan | 13219.47 |
|
Beirut, Lebanon | 3150.00 |
|
Kolkata, India | 1148.01 |
|
Singapore, Singapore | 22089.95 |
|
Lucknow (Lakhnau), India | 1265.62 |
|
Jeddah (Jiddah), Saudi Arabia | 1859.41 |
|
Tokyo, Japan | 9887.83 |
|
Shanghai, China | 14813.16 |
|
Bangkok, Thailand | 5679.66 |
|
Chiang Mai, Thailand | 1907.22 |
|
Mumbai, India | 6612.92 |
|
Shenzhen, China | 12547.00 |
|
Riyadh, Saudi Arabia | 2464.93 |
|
Almaty, Kazakhstan | 1716.77 |
|
Amman, Jordan | 1429.39 |
|
Astana (Nur-Sultan), Kazakhstan | 1104.46 |
|
Pune, India | 2095.79 |
|
Dhaka, Bangladesh | 955.64 |
|
Surat, India | 880.82 |
|
Tehran, Iran | 1862.75 |
|
Limassol, Cyprus | 5229.30 |
|
Abu Dhabi, United Arab Emirates | 5802.76 |
|
Nicosia, Cyprus | 2814.04 |
|
Tbilisi, Georgia | 2064.43 |
|
Dubai, United Arab Emirates | 6710.17 |
|
Suzhou, China | 6057.60 |
|
Muscat, Oman | 1677.98 |
|
Yerevan, Armenia | 3443.59 |
|
Manila, Philippines | 3137.56 |
|
Jakarta, Indonesia | 1677.15 |
|
Ankara, Turkey | 1497.83 |
|
Manama, Bahrain | 2585.76 |
|
Antalya, Turkey | 1814.02 |
|
Seoul, South Korea | 20223.87 |
|
Bursa, Turkey | 1099.61 |
|
Pattaya, Thailand | 2475.49 |
|
Jerusalem, Israel | 12774.96 |
|
Kuala Lumpur, Malaysia | 3053.02 |
|
Bhubaneswar, India | 1447.06 |
|
Phnom Penh, Cambodia | 2425.00 |
|
Eskisehir, Turkey | 1359.71 |
Last Update: March 29, 2025 05:48 AM, CDT
Data Source: Numbeo contributors and official sources
Based on data collected within the last 12 months.