Rank |
City | Average Monthly Net Salary (After Tax) |
---|---|---|
Marrakech, Morocco | 437.54 | |
Kampala, Uganda | 181.69 | |
Algiers, Algeria | 327.92 | |
Tunis, Tunisia | 365.54 | |
Rabat, Morocco | 654.49 | |
Cairo, Egypt | 166.36 | |
Addis Ababa, Ethiopia | 196.00 | |
Accra, Ghana | 175.25 | |
New Cairo, Egypt | 193.78 | |
Cape Town, South Africa | 1423.91 | |
Durban, South Africa | 1135.30 | |
Johannesburg, South Africa | 1302.68 | |
Harare, Zimbabwe | 400.00 | |
Casablanca, Morocco | 486.09 | |
Giza, Egypt | 140.89 | |
Pretoria, South Africa | 1484.83 | |
Alexandria, Egypt | 117.54 | |
Nairobi, Kenya | 388.01 | |
Lagos, Nigeria | 150.64 |
Last Update: April 02, 2025 06:17 PM, CDT
Data Source: Numbeo contributors and official sources
Based on data collected within the last 12 months.