Rank |
City | Domestic Beer (0.5 liter bottle) |
---|---|---|
Marrakech, Morocco | 2.49 | |
Kampala, Uganda | 1.16 | |
Algiers, Algeria | 1.39 | |
Tunis, Tunisia | 1.27 | |
Rabat, Morocco | 2.57 | |
Cairo, Egypt | 1.12 | |
Addis Ababa, Ethiopia | 1.02 | |
Accra, Ghana | 1.12 | |
Cape Town, South Africa | 1.25 | |
Durban, South Africa | 1.35 | |
Johannesburg, South Africa | 1.19 | |
Harare, Zimbabwe | 1.09 | |
Casablanca, Morocco | 2.56 | |
Dar es Salaam, Tanzania | 0.89 | |
Pretoria, South Africa | 1.40 | |
Alexandria, Egypt | 0.98 | |
Nairobi, Kenya | 2.17 | |
Lagos, Nigeria | 0.79 |
Last Update: April 11, 2025 07:35 PM, CDT
Data Source: Numbeo contributors and official sources
Based on data collected within the last 12 months.