Rank |
City | Domestic Beer (0.5 liter bottle) |
---|---|---|
Beirut, Lebanon | 1.25 | |
Limassol, Cyprus | 1.83 | |
Abu Dhabi, United Arab Emirates | 2.39 | |
Istanbul, Turkey | 2.27 | |
Izmir, Turkey | 2.18 | |
Nicosia, Cyprus | 1.93 | |
Tbilisi, Georgia | 1.59 | |
Dubai, United Arab Emirates | 2.53 | |
Muscat, Oman | 4.21 | |
Baghdad, Iraq | 1.70 | |
Yerevan, Armenia | 1.27 | |
Haifa, Israel | 2.84 | |
Baku, Azerbaijan | 1.42 | |
Amman, Jordan | 4.74 | |
Ankara, Turkey | 2.05 | |
Manama, Bahrain | 3.42 | |
Erbil (Irbil), Iraq | 1.48 | |
Batumi, Ajara, Georgia | 1.25 | |
Jerusalem, Israel | 2.40 | |
Tel Aviv-Yafo, Israel | 2.98 |
Last Update: April 18, 2025 02:24 PM, CDT
Data Source: Numbeo contributors and official sources
Based on data collected within the last 12 months.