Rank | City | Cost of Living Index | Rent Index | Cost of Living Plus Rent Index | Groceries Index | Restaurant Price Index | Local Purchasing Power Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Venice, Italy | 74.0 | 26.6 | 51.2 | 63.0 | 82.2 | 100.3 |
2 | Milan, Italy | 73.9 | 36.8 | 56.0 | 67.1 | 81.5 | 93.3 |
3 | Cagliari, Italy | 73.3 | 20.7 | 48.0 | 64.2 | 72.6 | 76.3 |
4 | Pisa, Italy | 72.6 | 21.0 | 47.8 | 68.0 | 77.5 | 81.0 |
5 | Bergamo, Italy | 70.7 | 18.8 | 45.8 | 57.6 | 77.8 | 109.3 |
6 | Rome, Italy | 70.0 | 38.9 | 55.1 | 60.9 | 75.0 | 89.5 |
7 | Treviso, Italy | 69.7 | 17.0 | 44.3 | 56.9 | 78.8 | 116.7 |
8 | Florence, Italy | 69.3 | 26.9 | 48.9 | 54.1 | 78.3 | 93.7 |
9 | Naples, Italy | 68.4 | 24.4 | 47.2 | 62.6 | 69.2 | 59.8 |
10 | Padova, Italy | 68.1 | 20.3 | 45.1 | 57.0 | 70.7 | 97.4 |
11 | Turin, Italy | 68.1 | 20.7 | 45.3 | 59.3 | 75.5 | 99.6 |
12 | Trieste, Italy | 67.7 | 17.1 | 43.4 | 57.9 | 79.4 | 118.2 |
13 | Bologna, Italy | 66.1 | 23.0 | 45.4 | 57.8 | 74.1 | 120.0 |
14 | Sliema, Malta | 65.5 | 25.0 | 46.0 | 58.8 | 71.2 | 77.0 |
15 | Barcelona, Spain | 62.9 | 25.5 | 44.9 | 54.0 | 60.2 | 111.1 |
16 | Palermo, Italy | 62.5 | 16.1 | 40.2 | 53.4 | 58.1 | 77.9 |
17 | Bilbao, Spain | 62.3 | 24.5 | 44.2 | 56.1 | 65.4 | 115.6 |
18 | Madrid, Spain | 60.8 | 27.0 | 44.5 | 50.4 | 58.7 | 101.8 |
19 | Catania, Italy | 60.5 | 13.3 | 37.8 | 50.7 | 55.3 | 83.5 |
20 | Alicante, Spain | 57.2 | 15.3 | 37.1 | 42.1 | 49.3 | 109.3 |
21 | Palma de Mallorca, Spain | 56.9 | 19.1 | 38.7 | 49.5 | 56.8 | 94.3 |
22 | Athens, Greece | 56.0 | 11.2 | 34.5 | 45.7 | 58.1 | 64.7 |
23 | Heraklion, Greece | 54.0 | 7.8 | 31.8 | 46.9 | 52.7 | 112.8 |
24 | Ljubljana, Slovenia | 53.0 | 16.6 | 35.5 | 42.5 | 44.6 | 91.6 |
25 | Seville (Sevilla), Spain | 52.8 | 18.6 | 36.4 | 44.7 | 51.5 | 98.8 |
26 | Valencia, Spain | 52.6 | 14.8 | 34.4 | 42.9 | 53.2 | 135.9 |
27 | Maribor, Slovenia | 52.3 | 10.3 | 32.1 | 42.8 | 37.4 | 82.4 |
28 | Thessaloniki, Greece | 52.0 | 9.1 | 31.4 | 42.7 | 55.7 | 82.7 |
29 | Malaga, Spain | 51.9 | 17.1 | 35.2 | 43.6 | 47.2 | 101.9 |
30 | Santa Cruz de Tenerife, Spain | 51.7 | 14.6 | 33.9 | 43.8 | 44.9 | 93.4 |
31 | Patras, Greece | 51.2 | 8.4 | 30.6 | 40.9 | 53.9 | 103.5 |
32 | Rijeka, Croatia | 51.0 | 9.5 | 31.0 | 43.4 | 40.4 | 56.9 |
33 | Lisbon, Portugal | 50.9 | 19.9 | 36.0 | 42.7 | 43.1 | 76.2 |
34 | Porto, Portugal | 49.3 | 14.9 | 32.8 | 40.7 | 38.6 | 80.3 |
35 | Corfu, Greece | 49.1 | 7.8 | 29.3 | 38.8 | 53.0 | 112.7 |
36 | Zagreb, Croatia | 49.0 | 11.8 | 31.1 | 41.4 | 38.0 | 70.9 |
37 | Split, Croatia | 48.6 | 10.6 | 30.3 | 40.9 | 39.3 | 63.6 |
38 | Aveiro, Portugal | 48.4 | 11.5 | 30.7 | 42.2 | 36.1 | 65.2 |
39 | Coimbra, Portugal | 48.4 | 13.2 | 31.5 | 36.2 | 39.5 | 69.4 |
40 | Braga, Portugal | 45.5 | 11.3 | 29.1 | 36.6 | 36.1 | 73.3 |
41 | Las Palmas de Gran Canaria, Spain | 45.5 | 14.3 | 30.5 | 39.2 | 48.4 | 98.5 |
42 | Osijek, Croatia | 44.5 | 6.5 | 26.2 | 38.2 | 28.5 | 64.2 |
43 | Podgorica, Montenegro | 39.0 | 11.2 | 25.6 | 31.1 | 35.2 | 55.4 |
44 | Belgrade, Serbia | 36.5 | 9.6 | 23.6 | 27.5 | 30.9 | 47.6 |
45 | Sarajevo, Bosnia And Herzegovina | 36.0 | 7.9 | 22.5 | 30.2 | 27.3 | 58.8 |
46 | Tirana, Albania | 35.6 | 9.2 | 22.9 | 28.0 | 30.2 | 41.2 |
47 | Skopje, North Macedonia | 34.8 | 7.9 | 21.9 | 28.7 | 26.5 | 46.0 |
48 | Banja Luka, Bosnia And Herzegovina | 34.6 | 6.3 | 21.0 | 27.5 | 25.7 | 60.4 |
49 | Novi Sad, Serbia | 33.2 | 5.4 | 19.8 | 26.8 | 23.2 | 56.1 |
50 | Nis, Serbia | 29.1 | 4.6 | 17.3 | 22.4 | 23.5 | 44.6 |
51 | Bitola, North Macedonia | 28.0 | 4.1 | 16.5 | 24.6 | 17.0 | 54.7 |
52 | Pristina, Kosovo (Disputed Territory) | 27.4 | 8.5 | 18.3 | 24.2 | 20.5 | 66.2 |
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Your use of this service is subject to our Terms of Use and Privacy Policy