Sign up for free* to continue using Numbeo
* Free use is limited to personal, academic and journalistic purposes only.
For commercial purposes, please obtain a Commercial License, Insights or API access
Index ![]() | Philippines | Hungary |
---|---|---|
Crime Index: | 43.38 | 33.67 |
Safety Scale: | 56.62 | 66.33 |
Philippines | Hungary | |||
---|---|---|---|---|
Improve Data | Improve Data | |||
Level of crime | Moderate 44.54 | Low 30.03 | ||
Crime increasing in the past 3 years | Moderate 44.72 | Moderate 48.49 | ||
Worries home broken and things stolen | Moderate 46.20 | Low 30.56 | ||
Worries being mugged or robbed | Moderate 47.53 | Low 27.70 | ||
Worries car stolen | Low 38.05 | Low 28.39 | ||
Worries things from car stolen | Moderate 41.32 | Low 35.64 | ||
Worries attacked | Moderate 43.01 | Low 28.22 | ||
Worries being insulted | Low 38.35 | Low 33.40 | ||
Worries being subject to a physical attack because of your skin color, ethnic origin, gender or religion | Low 27.42 | Low 26.23 | ||
Problem people using or dealing drugs | Moderate 51.59 | Low 37.59 | ||
Problem property crimes such as vandalism and theft | Moderate 50.99 | Moderate 42.71 | ||
Problem violent crimes such as assault and armed robbery | Moderate 45.20 | Low 22.74 | ||
Problem corruption and bribery | Moderate 56.34 | High 65.19 | ||
Contributors: | 3600 | 1115 | ||
Last Update: | April 2025 | March 2025 |
Philippines | Hungary | |||
---|---|---|---|---|
Improve Data | Improve Data | |||
Safety walking alone during daylight | High 72.41 | Very High 83.29 | ||
Safety walking alone during night | Moderate 54.44 | High 61.27 | ||
Contributors: | 3600 | 1115 |
Other comparisons Philippines vs Hungary: