Milk (regular), (0.25 liter) | 0.57 man |
Loaf of Fresh White Bread (125.00 g) | 0.19 man |
Rice (white), (0.10 kg) | 0.37 man |
Eggs (regular) (2.40) | 0.48 man |
Local Cheese (0.10 kg) | 0.83 man |
Chicken Fillets (0.15 kg) | 1.17 man |
Beef Round (0.15 kg) (or Equivalent Back Leg Red Meat) | 2.52 man |
Apples (0.30 kg) | 0.51 man |
Banana (0.25 kg) | 0.70 man |
Oranges (0.30 kg) | 0.75 man |
Tomato (0.20 kg) | 0.62 man |
Potato (0.20 kg) | 0.22 man |
Onion (0.10 kg) | 0.08 man |
Lettuce (0.20 head) | 0.15 man |
Daily recommended minimum amount of money for food per person | 9.17 man |
Monthly recommended minimum amount of money for food per person (assuming 31 days per month) | 284.18 man |
Loaf of Fresh White Bread (50.00 g) | 0.08 man |
Rice (white), (0.25 kg) | 0.93 man |
Eggs (regular) (2.40) | 0.48 man |
Chicken Fillets (0.20 kg) | 1.57 man |
Beef Round (0.10 kg) (or Equivalent Back Leg Red Meat) | 1.68 man |
Apples (0.25 kg) | 0.42 man |
Banana (0.25 kg) | 0.70 man |
Oranges (0.15 kg) | 0.37 man |
Tomato (0.20 kg) | 0.62 man |
Potato (0.20 kg) | 0.22 man |
Onion (0.10 kg) | 0.08 man |
Lettuce (0.10 head) | 0.07 man |
Daily recommended minimum amount of money for food per person | 7.23 man |
Monthly recommended minimum amount of money for food per person (assuming 31 days per month) | 224.15 man |
|
Range | |
---|---|---|
Milk (regular), (1 gallon) | 8.66 man | |
Loaf of Fresh White Bread (1 lb) | 0.68 man | |
Rice (white), (1 lb) | 1.69 man | |
Eggs (regular) (12) | 2.38 man | |
Local Cheese (1 lb) | 3.76 man | |
Chicken Fillets (1 lb) | 3.55 man | |
Beef Round (1 lb) (or Equivalent Back Leg Red Meat) | 7.62 man | |
Apples (1 lb) | 0.77 man | |
Banana (1 lb) | 1.28 man | |
Oranges (1 lb) | 1.13 man | |
Tomato (1 lb) | 1.41 man | |
Potato (1 lb) | 0.50 man | |
Onion (1 lb) | 0.37 man | |
Lettuce (1 head) | 0.74 man |