Milk (regular), (0.25 liter) | 37.81 F |
Loaf of Fresh White Bread (125.00 g) | 72.50 F |
Rice (white), (0.10 kg) | 17.00 F |
Eggs (regular) (2.40) | 149.00 F |
Local Cheese (0.10 kg) | 400.00 F |
Chicken Fillets (0.15 kg) | 311.25 F |
Beef Round (0.15 kg) (or Equivalent Back Leg Red Meat) | 420.00 F |
Apples (0.30 kg) | 156.00 F |
Banana (0.25 kg) | 62.50 F |
Oranges (0.30 kg) | 195.00 F |
Tomato (0.20 kg) | 161.00 F |
Potato (0.20 kg) | 67.50 F |
Onion (0.10 kg) | 27.50 F |
Lettuce (0.20 head) | 80.00 F |
Daily recommended minimum amount of money for food per person | 2,157.06 F |
Monthly recommended minimum amount of money for food per person (assuming 31 days per month) | 66,868.94 F |
Loaf of Fresh White Bread (50.00 g) | 29.00 F |
Rice (white), (0.25 kg) | 42.50 F |
Eggs (regular) (2.40) | 149.00 F |
Chicken Fillets (0.20 kg) | 415.00 F |
Beef Round (0.10 kg) (or Equivalent Back Leg Red Meat) | 280.00 F |
Apples (0.25 kg) | 130.00 F |
Banana (0.25 kg) | 62.50 F |
Oranges (0.15 kg) | 97.50 F |
Tomato (0.20 kg) | 161.00 F |
Potato (0.20 kg) | 67.50 F |
Onion (0.10 kg) | 27.50 F |
Lettuce (0.10 head) | 40.00 F |
Daily recommended minimum amount of money for food per person | 1,501.50 F |
Monthly recommended minimum amount of money for food per person (assuming 31 days per month) | 46,546.50 F |
|
Range | |
---|---|---|
Milk (regular), (1 gallon) | 572.54 F | |
Loaf of Fresh White Bread (1 lb) | 263.08 F | |
Rice (white), (1 lb) | 77.11 F | |
Eggs (regular) (12) | 745.00 F | |
Local Cheese (1 lb) | 1,814.37 F | |
Chicken Fillets (1 lb) | 941.21 F | |
Beef Round (1 lb) (or Equivalent Back Leg Red Meat) | 1,270.06 F | |
Apples (1 lb) | 235.87 F | |
Banana (1 lb) | 113.40 F | |
Oranges (1 lb) | 294.84 F | |
Tomato (1 lb) | 365.14 F | |
Potato (1 lb) | 153.09 F | |
Onion (1 lb) | 124.74 F | |
Lettuce (1 head) | 400.00 F |