Milk (regular), (0.25 liter) | 19.95 сом |
Loaf of Fresh White Bread (125.00 g) | 10.61 сом |
Rice (white), (0.10 kg) | 13.87 сом |
Eggs (regular) (2.40) | 30.45 сом |
Local Cheese (0.10 kg) | 79.19 сом |
Chicken Fillets (0.15 kg) | 65.10 сом |
Beef Round (0.15 kg) (or Equivalent Back Leg Red Meat) | 100.88 сом |
Apples (0.30 kg) | 26.25 сом |
Banana (0.25 kg) | 40.15 сом |
Oranges (0.30 kg) | 54.71 сом |
Tomato (0.20 kg) | 30.11 сом |
Potato (0.20 kg) | 9.56 сом |
Onion (0.10 kg) | 4.38 сом |
Lettuce (0.20 head) | 8.39 сом |
Daily recommended minimum amount of money for food per person | 493.59 сом |
Monthly recommended minimum amount of money for food per person (assuming 31 days per month) | 15,301.29 сом |
Loaf of Fresh White Bread (50.00 g) | 4.24 сом |
Rice (white), (0.25 kg) | 34.66 сом |
Eggs (regular) (2.40) | 30.45 сом |
Chicken Fillets (0.20 kg) | 86.80 сом |
Beef Round (0.10 kg) (or Equivalent Back Leg Red Meat) | 67.25 сом |
Apples (0.25 kg) | 21.88 сом |
Banana (0.25 kg) | 40.15 сом |
Oranges (0.15 kg) | 27.36 сом |
Tomato (0.20 kg) | 30.11 сом |
Potato (0.20 kg) | 9.56 сом |
Onion (0.10 kg) | 4.38 сом |
Lettuce (0.10 head) | 4.19 сом |
Daily recommended minimum amount of money for food per person | 361.03 сом |
Monthly recommended minimum amount of money for food per person (assuming 31 days per month) | 11,191.94 сом |
|
Range | |
---|---|---|
Milk (regular), (1 gallon) | 302.08 сом | |
Loaf of Fresh White Bread (1 lb) | 38.51 сом | |
Rice (white), (1 lb) | 62.89 сом | |
Eggs (regular) (12) | 152.23 сом | |
Local Cheese (1 lb) | 359.20 сом | |
Chicken Fillets (1 lb) | 196.86 сом | |
Beef Round (1 lb) (or Equivalent Back Leg Red Meat) | 305.05 сом | |
Apples (1 lb) | 39.69 сом | |
Banana (1 lb) | 72.85 сом | |
Oranges (1 lb) | 82.72 сом | |
Tomato (1 lb) | 68.29 сом | |
Potato (1 lb) | 21.68 сом | |
Onion (1 lb) | 19.88 сом | |
Lettuce (1 head) | 41.95 сом |