Milk (regular), (0.25 liter) | 1.62 AED |
Loaf of Fresh White Bread (125.00 g) | 1.13 AED |
Rice (white), (0.10 kg) | 0.69 AED |
Eggs (regular) (2.40) | 2.06 AED |
Local Cheese (0.10 kg) | 3.30 AED |
Chicken Fillets (0.15 kg) | 3.74 AED |
Beef Round (0.15 kg) (or Equivalent Back Leg Red Meat) | 4.42 AED |
Apples (0.30 kg) | 2.11 AED |
Banana (0.25 kg) | 1.38 AED |
Oranges (0.30 kg) | 1.72 AED |
Tomato (0.20 kg) | 0.93 AED |
Potato (0.20 kg) | 0.75 AED |
Onion (0.10 kg) | 0.41 AED |
Lettuce (0.20 head) | 1.00 AED |
Daily recommended minimum amount of money for food per person | 25.27 AED |
Monthly recommended minimum amount of money for food per person (assuming 31 days per month) | 783.43 AED |
Loaf of Fresh White Bread (50.00 g) | 0.45 AED |
Rice (white), (0.25 kg) | 1.73 AED |
Eggs (regular) (2.40) | 2.06 AED |
Chicken Fillets (0.20 kg) | 4.98 AED |
Beef Round (0.10 kg) (or Equivalent Back Leg Red Meat) | 2.95 AED |
Apples (0.25 kg) | 1.76 AED |
Banana (0.25 kg) | 1.38 AED |
Oranges (0.15 kg) | 0.86 AED |
Tomato (0.20 kg) | 0.93 AED |
Potato (0.20 kg) | 0.75 AED |
Onion (0.10 kg) | 0.41 AED |
Lettuce (0.10 head) | 0.50 AED |
Daily recommended minimum amount of money for food per person | 18.76 AED |
Monthly recommended minimum amount of money for food per person (assuming 31 days per month) | 581.66 AED |
|
Range | |
---|---|---|
Milk (regular), (1 gallon) | 24.58 AED | |
Loaf of Fresh White Bread (1 lb) | 4.11 AED | |
Rice (white), (1 lb) | 3.14 AED | |
Eggs (regular) (12) | 10.28 AED | |
Local Cheese (1 lb) | 14.97 AED | |
Chicken Fillets (1 lb) | 11.30 AED | |
Beef Round (1 lb) (or Equivalent Back Leg Red Meat) | 13.38 AED | |
Apples (1 lb) | 3.19 AED | |
Banana (1 lb) | 2.51 AED | |
Oranges (1 lb) | 2.61 AED | |
Tomato (1 lb) | 2.10 AED | |
Potato (1 lb) | 1.70 AED | |
Onion (1 lb) | 1.86 AED | |
Lettuce (1 head) | 5.00 AED |
Food Prices in Fujairah | 71.97 miles |
Food Prices in Kalba | 74.24 miles |
Food Prices in Ras al-Khaimah | 76.56 miles |
Food Prices in Abu Dhabi | 105.80 miles |