Rank |
Country | Property Price to Income Ratio |
---|---|---|
Netherlands | 7.2 | |
Denmark | 6.6 | |
Switzerland | 9.7 | |
Luxembourg | 11.5 | |
Finland | 7.8 | |
Iceland | 7.0 | |
Austria | 10.3 | |
Oman | 3.6 | |
Australia | 7.5 | |
Norway | 8.1 | |
Germany | 10.7 | |
New Zealand | 9.0 | |
Japan | 10.3 | |
Sweden | 9.9 | |
United Arab Emirates | 3.0 | |
Spain | 7.8 | |
United States | 4.5 | |
Estonia | 11.8 | |
Slovenia | 12.1 | |
Qatar | 5.3 | |
United Kingdom | 8.3 | |
Portugal | 12.6 | |
Czech Republic | 14.9 | |
Croatia | 13.2 | |
Canada | 9.4 | |
Lithuania | 12.7 | |
Belgium | 6.5 | |
Singapore | 15.5 | |
Ireland | 7.3 | |
France | 11.8 | |
Latvia | 8.1 | |
Saudi Arabia | 3.0 | |
Slovakia | 13.2 | |
Cyprus | 6.8 | |
Israel | 14.1 | |
Taiwan (China) | 20.1 | |
Italy | 9.7 | |
Poland | 13.3 | |
South Africa | 3.4 | |
Hungary | 14.6 | |
South Korea | 26.0 | |
Romania | 10.9 | |
Bulgaria | 9.2 | |
Uruguay | 13.7 | |
Bosnia And Herzegovina | 11.4 | |
Greece | 11.5 | |
Mexico | 8.4 | |
Malaysia | 8.1 | |
Kuwait | 11.5 | |
Ecuador | 11.1 | |
Turkey | 12.6 | |
Panama | 10.2 | |
Georgia | 13.3 | |
India | 9.2 | |
Serbia | 15.9 | |
Jordan | 7.4 | |
Belarus | 13.8 | |
Malta | 12.1 | |
Ukraine | 12.2 | |
Argentina | 22.7 | |
North Macedonia | 13.3 | |
Azerbaijan | 14.5 | |
Morocco | 14.2 | |
Brazil | 18.3 | |
China | 34.6 | |
Russia | 16.3 | |
Pakistan | 13.9 | |
Chile | 15.6 | |
Hong Kong (China) | 44.9 | |
Kenya | 16.0 | |
Colombia | 17.5 | |
Thailand | 24.0 | |
Indonesia | 18.5 | |
Kazakhstan | 9.7 | |
Egypt | 12.0 | |
Vietnam | 23.5 | |
Lebanon | 18.3 | |
Peru | 19.0 | |
Philippines | 30.1 | |
Iran | 24.4 | |
Sri Lanka | 40.8 | |
Venezuela | 18.9 | |
Bangladesh | 12.6 | |
Nigeria | 28.2 |
Other country rankings by Numbeo: