Rank | City | Safety Index |
---|---|---|
1 | Ljubljana, Slovenia | 78.2 |
2 | Zagreb, Croatia | 77.6 |
3 | Rijeka, Croatia | 74.8 |
4 | Lisbon, Portugal | 70.4 |
5 | Madrid, Spain | 69.9 |
6 | Valencia, Spain | 68.2 |
7 | Split, Croatia | 67.7 |
8 | Porto, Portugal | 64.8 |
9 | Belgrade, Serbia | 62.1 |
10 | Novi Sad, Serbia | 59.1 |
11 | Tirana, Albania | 57.7 |
12 | Sarajevo, Bosnia And Herzegovina | 54.1 |
13 | Skopje, North Macedonia | 53.1 |
14 | Bologna, Italy | 52.4 |
15 | Milan, Italy | 51.3 |
16 | Barcelona, Spain | 50.2 |
17 | Turin, Italy | 47.9 |
18 | Rome, Italy | 47.0 |
19 | Thessaloniki, Greece | 46.5 |
20 | Athens, Greece | 44.1 |
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Your use of this service is subject to our Terms of Use and Privacy Policy