Rank | City | Quality of Life Index | Purchasing Power Index | Safety Index | Health Care Index | Cost of Living Index | Property Price to Income Ratio | Traffic Commute Time Index | Pollution Index | Climate Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prague, Czech Republic | 156.5 | 65.2 | 75.3 | 74.4 | 62.2 | 19.3 | 32.0 | 33.5 | 80.7 |
2 | Brno, Czech Republic | 155.9 | 66.4 | 74.1 | 74.1 | 51.9 | 15.8 | 26.1 | 44.0 | 78.2 |
3 | Timisoara, Romania | 151.1 | 52.2 | 75.8 | 72.3 | 37.7 | 10.8 | 23.8 | 56.2 | 82.0 |
4 | Cluj-Napoca, Romania | 148.3 | 53.6 | 77.6 | 65.2 | 42.8 | 14.1 | 29.5 | 44.4 | 74.3 |
5 | Bratislava, Slovakia | 143.6 | 55.5 | 69.5 | 56.1 | 53.9 | 16.8 | 30.6 | 37.8 | 80.7 |
6 | Gdansk, Poland | 140.4 | 64.7 | 68.0 | 52.7 | 44.6 | 13.6 | 29.6 | 49.4 | 75.5 |
7 | Nizhny Novgorod, Russia | 139.5 | 36.7 | 70.7 | 74.7 | 32.3 | 17.0 | 27.8 | 32.1 | 45.5 |
8 | Poznan, Poland | 138.4 | 58.6 | 71.9 | 57.4 | 45.0 | 11.2 | 31.2 | 57.7 | 77.4 |
9 | Varna, Bulgaria | 137.0 | 48.4 | 63.7 | 63.0 | 40.3 | 8.9 | 28.9 | 60.6 | 85.1 |
10 | Warsaw, Poland | 135.9 | 63.4 | 74.3 | 59.7 | 48.3 | 13.1 | 35.0 | 59.9 | 74.6 |
11 | Wroclaw, Poland | 135.9 | 58.9 | 74.0 | 59.2 | 45.7 | 11.2 | 34.4 | 62.2 | 78.4 |
12 | Krakow (Cracow), Poland | 134.5 | 66.9 | 74.1 | 59.4 | 46.1 | 11.4 | 30.8 | 69.4 | 73.9 |
13 | Lviv, Ukraine | 127.7 | 36.1 | 61.3 | 61.1 | 30.1 | 13.2 | 32.1 | 49.1 | 69.6 |
14 | Budapest, Hungary | 126.3 | 53.6 | 65.3 | 52.3 | 51.9 | 14.3 | 38.8 | 54.0 | 78.4 |
15 | Sofia, Bulgaria | 125.1 | 59.0 | 58.6 | 57.4 | 46.0 | 9.9 | 31.0 | 69.1 | 76.0 |
16 | Minsk, Belarus | 119.5 | 37.8 | 47.2 | 48.6 | 37.7 | 13.1 | 30.8 | 41.7 | 64.4 |
17 | Bucharest, Romania | 117.8 | 51.5 | 71.9 | 54.4 | 45.0 | 10.3 | 41.0 | 75.7 | 75.6 |
18 | Moscow, Russia | 110.0 | 55.9 | 63.4 | 65.9 | 36.4 | 22.8 | 50.6 | 55.9 | 55.8 |
19 | Saint Petersburg, Russia | 105.9 | 47.2 | 60.5 | 60.5 | 34.3 | 18.6 | 48.4 | 62.1 | 60.6 |
20 | Kiev (Kyiv), Ukraine | 104.2 | 36.2 | 54.8 | 57.8 | 33.7 | 16.3 | 42.9 | 64.4 | 70.0 |
21 | Odessa (Odesa), Ukraine | 103.3 | 27.8 | 46.4 | 50.4 | 31.7 | 14.9 | 36.6 | 61.7 | 79.0 |
22 | Kharkiv, Ukraine | 102.3 | 29.4 | 51.6 | 48.1 | 30.8 | 16.0 | 38.2 | 57.2 | 65.4 |
23 | Dnipro, Ukraine | 95.3 | 32.0 | 45.9 | 52.9 | 32.0 | 11.7 | 32.6 | 80.4 | 69.5 |
24 | Yekaterinburg, Russia | 94.3 | 49.9 | 53.5 | 52.2 | 34.3 | 9.1 | 37.7 | 73.5 | 21.3 |
25 | Novosibirsk, Russia | 84.2 | 35.4 | 52.4 | 56.9 | 32.7 | 14.7 | 40.6 | 69.1 | 16.1 |
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Your use of this service is subject to our Terms of Use and Privacy Policy